MNBob's Index Infantry Heavy Infantry Light Infantry Heavy Cavalry Light Cavalry Artillery Banner Armies Warships Heroes & Starting Units Villagers Healers Pets Guardians
| Infantry | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| AbusGun | 130 | NA | 2 | 42 | 4.0 | 22 | Ranged-20% | 15 | F-50, G-100 |
| Unit Types: Infantry, RangedInfantry, GunpowderTrooper | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 15 (Siege), Cap: 80, ROF: 3.0, Range: 0-10 | ||||||||
| DefendHandAttack | Damage: 10 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: Cavalry x 0.5, LightInfantry x 0.5, HeavyInfantry x 1.5, Artillery x 0.75 | ||||||||
| DefendRangedAttack | Damage: 40 (Siege), Cap: 80, ROF: 3.0, Range: 4-18, Bonuses: Cavalry x 0.5, Villager x 0.25, LightInfantry x 0.5, HeavyInfantry x 1.5, Artillery x 0.75 | ||||||||
| MeleeHandAttack | Damage: 10 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: Cavalry x 0.5, LightInfantry x 0.5, HeavyInfantry x 1.5, Artillery x 0.75 | ||||||||
| StaggerHandAttack | Damage: 10 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: Cavalry x 0.5, LightInfantry x 0.5, HeavyInfantry x 1.5, Artillery x 0.75 | ||||||||
| StaggerRangedAttack | Damage: 40 (Siege), Cap: 80, ROF: 3.0, Range: 4-18, Bonuses: Cavalry x 0.5, Villager x 0.25, LightInfantry x 0.5, HeavyInfantry x 1.5, Artillery x 0.75 | ||||||||
| VolleyHandAttack | Damage: 10 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: Cavalry x 0.5, LightInfantry x 0.5, HeavyInfantry x 1.5, Artillery x 0.75 | ||||||||
| VolleyRangedAttack | Damage: 40 (Siege), Cap: 80, ROF: 3.0, Range: 4-18, Bonuses: Cavalry x 0.5, Villager x 0.25, LightInfantry x 0.5, LightCavalry x 1.5, xpEagleKnight x 1.5, HeavyInfantry x 1.5, Artillery x 0.75 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| Veteran Cacadore | 105 | NA | 1 | 33 | 4.5 | 24 | Ranged-50% | 12 | F-80, G-35 |
| Unit Types: RangedInfantry, GunpowderTrooper, Infantry | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 12 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| DefendHandAttack | Damage: 5 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| DefendRangedAttack | Damage: 17 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-20, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| MeleeHandAttack | Damage: 5 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerHandAttack | Damage: 5 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerRangedAttack | Damage: 17 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-20, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| VolleyHandAttack | Damage: 5 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| VolleyRangedAttack | Damage: 17 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-20, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| Crossbowman | 100 | NA | 1 | 27 | 4.0 | 20 | Ranged-20% | 8 | F-40, W-40 |
| Unit Types: Archer, Infantry, RangedInfantry | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 8 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| DefendHandAttack | Damage: 7 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, CoyoteMan x 0.75, HeavyInfantry x 1.25 | ||||||||
| DefendRangedAttack | Damage: 16 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-16, Bonuses: LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, CoyoteMan x 0.75, HeavyInfantry x 1.25 | ||||||||
| MeleeHandAttack | Damage: 7 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, CoyoteMan x 0.75, HeavyInfantry x 1.25 | ||||||||
| StaggerHandAttack | Damage: 7 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, CoyoteMan x 0.75, HeavyInfantry x 1.25 | ||||||||
| StaggerRangedAttack | Damage: 16 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-16, Bonuses: LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, CoyoteMan x 0.75, HeavyInfantry x 1.25 | ||||||||
| VolleyHandAttack | Damage: 7 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, CoyoteMan x 0.75, HeavyInfantry x 1.25 | ||||||||
| VolleyRangedAttack | Damage: 16 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-16, Bonuses: LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, CoyoteMan x 0.75, HeavyInfantry x 1.25 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| Longbowman | 95 | NA | 1 | 30 | 4.0 | 24 | Ranged-30% | 10 | F-60, W-40 |
| Unit Types: Archer, Infantry, RangedInfantry | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 10 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| DefendHandAttack | Damage: 11 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, HeavyInfantry x 1.25, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| DefendRangedAttack | Damage: 17 (Ranged), ROF: 1.5, Range: 2-22, Bonuses: LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, HeavyInfantry x 1.25, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| MeleeHandAttack | Damage: 11 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, HeavyInfantry x 1.25, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerHandAttack | Damage: 11 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, HeavyInfantry x 1.25, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerRangedAttack | Damage: 17 (Ranged), ROF: 1.5, Range: 2-22, Bonuses: LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, HeavyInfantry x 1.25, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| VolleyHandAttack | Damage: 11 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, HeavyInfantry x 1.25, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| VolleyRangedAttack | Damage: 17 (Ranged), ROF: 1.5, Range: 2-22, Bonuses: LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, HeavyInfantry x 1.25, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| MercJaeger | 250 | NA | 2 | 38 | 4.0 | 24 | Ranged-40% | 18 | G-180 |
| Unit Types: RangedInfantry, GunpowderTrooper, Infantry, Mercenary | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 18 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| DefendHandAttack | Damage: 15 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| DefendRangedAttack | Damage: 30 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-20, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| MeleeHandAttack | Damage: 15 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerHandAttack | Damage: 15 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerRangedAttack | Damage: 30 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-20, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| VolleyHandAttack | Damage: 15 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| VolleyRangedAttack | Damage: 30 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-20, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| Minuteman | 200 | NA | 1 | 2 | 4.0 | 15 | Hand-20% | NaN | F-75 |
| Unit Types: Infantry, RangedInfantry | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 5 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| DefendHandAttack | Damage: 13 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: SiegeTrooper x 2.0 | ||||||||
| DefendRangedAttack | Damage: 26 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 0-12, Bonuses: SiegeTrooper x 2.0 | ||||||||
| MeleeHandAttack | Damage: 13 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: SiegeTrooper x 2.0 | ||||||||
| StaggerHandAttack | Damage: 13 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: SiegeTrooper x 2.0 | ||||||||
| StaggerRangedAttack | Damage: 26 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 0-12, Bonuses: SiegeTrooper x 2.0 | ||||||||
| VolleyHandAttack | Damage: 13 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: SiegeTrooper x 2.0 | ||||||||
| VolleyRangedAttack | Damage: 26 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 0-12, Bonuses: SiegeTrooper x 2.0 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| NatBlackwoodArcher | 80 | 15 | 0 | 20 | 4.0 | 20 | Ranged-10% | 10 | F-50, W-50 |
| Unit Types: RangedInfantry, Archer, NativeWarrior, Infantry | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 10 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| DefendHandAttack | Damage: 16 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| DefendRangedAttack | Damage: 19 (Ranged), ROF: 1.5, Range: 0-18, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| MeleeHandAttack | Damage: 16 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerHandAttack | Damage: 16 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerRangedAttack | Damage: 19 (Ranged), ROF: 1.5, Range: 0-18, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| VolleyHandAttack | Damage: 16 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| VolleyRangedAttack | Damage: 19 (Ranged), ROF: 1.5, Range: 0-18, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| NatBlowgunAmbusher | 160 | 12 | 0 | 10 | 4.5 | 12 | Ranged-10% | 10 | F-65, W-35 |
| Unit Types: NativeWarrior, Infantry, Archer, RangedInfantry | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 10 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| HandAttack | Damage: 9 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| VolleyAttack | Damage: 19 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 0-10, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| NatBlowgunWarrior | 160 | 15 | 0 | 20 | 4.5 | 12 | Ranged-10% | 10 | F-65, W-35 |
| Unit Types: RangedInfantry, Archer, NativeWarrior, Infantry | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 10 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| HandAttack | Damage: 9 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| VolleyAttack | Damage: 19 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 0-10, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, LightCavalry x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| NatBolasWarrior | 200 | 8 | 0 | 20 | 4.5 | 14 | Ranged-10% | 10 | F-40, W-60 |
| Unit Types: RangedInfantry, Archer, NativeWarrior, Infantry | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 10 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| GuardianAttack | Damage: 8 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-12, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0 | ||||||||
| HandAttack | Damage: 4 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 1.5, xpEagleKnight x 1.5, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| VolleyAttack | Damage: 8 (Ranged), Cap: 16, Area: 3, ROF: 3.0, Range: 2-12, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, xpEagleKnight x 1.5, LightCavalry x 1.5, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| NatHuronMantlet | 250 | 10 | 0 | 30 | 3.5 | 12 | Ranged-40% | 15 | W-50, G-100 |
| Unit Types: NativeWarrior, Infantry, RangedInfantry, SiegeTrooper | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 45 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| HandAttack | Damage: 10 (Hand), ROF: 1.5 | ||||||||
| VolleyAttack | Damage: 25 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 0-10 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| NativeScout | 120 | NA | 0 | 20 | 5.5 | 22 | Ranged-10% | 14 | W-90 |
| Unit Types: HandInfantry, CanSeeStealth, NativeWarrior, Infantry | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 5 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| CoverBuildingAttack | Damage: 3 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| CoverHandAttack | Damage: 3 (Hand), ROF: 1.5 | ||||||||
| DefendHandAttack | Damage: 5 (Hand), ROF: 1.5 | ||||||||
| MeleeHandAttack | Damage: 5 (Hand), ROF: 1.5 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| NatKlamathRifleman | 230 | 13 | 0 | 20 | 4.0 | 18 | Ranged-10% | 12 | F-60, W-60 |
| Unit Types: GunpowderTrooper, RangedInfantry, NativeWarrior, Infantry | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 12 (Siege), ROF: 3.0, Range: 0-6 | ||||||||
| DefendHandAttack | Damage: 6 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| DefendRangedAttack | Damage: 13 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-16, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| MeleeHandAttack | Damage: 6 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerHandAttack | Damage: 6 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerRangedAttack | Damage: 13 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-16, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| VolleyHandAttack | Damage: 6 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| VolleyRangedAttack | Damage: 13 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-16, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| NatMantlet | 250 | 5 | 0 | 30 | 3.5 | 12 | Ranged-40% | 15 | W-50, G-100 |
| Unit Types: Infantry, NativeWarrior, Archer, RangedInfantry, SiegeTrooper | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 45 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| HandAttack | Damage: 10 (Hand), ROF: 1.5 | ||||||||
| VolleyAttack | Damage: 25 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 0-10 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| NatMercBlackwoodArcher | 80 | 30 | 0 | 20 | 4.0 | 20 | Ranged-10% | 10 | F-50, W-50 |
| Unit Types: NativeWarrior, Infantry, Archer, RangedInfantry, MercType1 | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 10 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| DefendHandAttack | Damage: 16 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| DefendRangedAttack | Damage: 19 (Ranged), ROF: 1.5, Range: 0-18, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| MeleeHandAttack | Damage: 16 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerHandAttack | Damage: 16 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerRangedAttack | Damage: 19 (Ranged), ROF: 1.5, Range: 0-18, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| VolleyHandAttack | Damage: 16 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| VolleyRangedAttack | Damage: 19 (Ranged), ROF: 1.5, Range: 0-18, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| NatMercBlowgunWarrior | 160 | 30 | 0 | 20 | 4.5 | 12 | Ranged-10% | 10 | F-65, W-35 |
| Unit Types: Archer, Infantry, NativeWarrior, RangedInfantry, MercType1 | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 10 (Siege), ROF: 3.0 | ||||||||
| HandAttack | Damage: 9 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| VolleyAttack | Damage: 19 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 0-10, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| NatMercRifleman | 230 | 26 | 0 | 20 | 4.0 | 18 | Ranged-10% | 12 | F-60, W-60 |
| Unit Types: NativeWarrior, Infantry, RangedInfantry, MercType1, GunpowderTrooper | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 12 (Siege), ROF: 3.0, Range: 0-6 | ||||||||
| DefendHandAttack | Damage: 6 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| DefendRangedAttack | Damage: 13 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-16, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| MeleeHandAttack | Damage: 6 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerHandAttack | Damage: 6 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerRangedAttack | Damage: 13 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-16, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| VolleyHandAttack | Damage: 6 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| VolleyRangedAttack | Damage: 13 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-16, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| NatMercTracker | 300 | 26 | 0 | 20 | 4.0 | 20 | Ranged-10% | 12 | F-40, W-80 |
| Unit Types: GunpowderTrooper, MercType1, RangedInfantry, Infantry, NativeWarrior | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 12 (Siege), ROF: 3.0, Range: 0-6 | ||||||||
| DefendHandAttack | Damage: 4 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| DefendRangedAttack | Damage: 10 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-18, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| MeleeHandAttack | Damage: 4 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerHandAttack | Damage: 4 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerRangedAttack | Damage: 10 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-18, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| VolleyHandAttack | Damage: 4 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| VolleyRangedAttack | Damage: 10 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-18, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| HP | Limit | Pop | Train | Speed | LOS | Armor | Bounty | Cost | |
| NatNavajoRifleman | 200 | 15 | 0 | 20 | 5.0 | 14 | Ranged-10% | 10 | F-60, W-40 |
| Unit Types: GunpowderTrooper, RangedInfantry, NativeWarrior, Infantry | |||||||||
| BuildingAttack | Damage: 10 (Siege), ROF: 3.0, Range: 0-6 | ||||||||
| DefendHandAttack | Damage: 6 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| DefendRangedAttack | Damage: 11 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-12, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| MeleeHandAttack | Damage: 6 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerHandAttack | Damage: 6 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| StaggerRangedAttack | Damage: 11 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-12, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
| VolleyHandAttack | Damage: 6 (Hand), ROF: 1.5, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, Cavalry x 0.75, xpCoyoteMan x 0.75 | ||||||||
| VolleyRangedAttack | Damage: 11 (Ranged), ROF: 3.0, Range: 2-12, Bonuses: HeavyInfantry x 2.0, LightCavalry x 2.0, xpEagleKnight x 2.0, xpCoyoteMan x 0.75, Cavalry x 0.75 | ||||||||
